В котле FGB использована самая современная конденсационная технология для эффективного отопления с использованием рекуперации тепла. Кроме того, с помощью системы регулирования WOLF в комбинации с нашим интерфейсным модулем Link Pro установкой можно в любое время управлять со смартфона. Современное конденсационное оборудование экономит расходы на энергию.
Тип | FGB-24 (Новинка) | FGB-K-24 (Новинка) | FGB-28 | FGB-35 | FGB-K-28 | FGB-K-35 |
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры (без адаптера дымовых газов) (ширина х глубина х высота в мм) (мм) | 408 x 310 x 650 | 408 x 310 x 650 | 408 x 310 x 650 | 408 x 310 x 650 | 408 x 310 x 650 | 408 x 310 x 650 |
Номинальная тепловая мощность 80/60 °С в кВт (кВт) | 19.4/23.3 | 19.4/23.3 | 24.4/27.3 | 31.1/34.0 | 24.4/27.3 | 31.1/34.0 |
Номинальная тепловая мощность 50/30 °С в кВт (кВт) | 20.7 | 20.7 | 27.3 | 34.9 | 27.3 | 34.9 |
Номинальная тепловая нагрузка (кВт) | 20/24 | 20/24 | 25/28 | 32/35 | 25/28 | 25/28 |
Минимальная тепловая мощность (модулируемая) при 80/60 °C (кВт) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 4.8 | 6.7 |
Минимальная тепловая мощность (модулируемая) при 50/30 °C (кВт) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 7.5 |
Минимальная тепловая нагрузка (модулируемая) (кВт) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 6.9 | 4.9 | 6.9 |
Эффективность | ||||||
КПД при номинальной тепловой мощности и высоком температурном режиме Hi/Hs (%) | 97.0/87.0 | 97.0/87.0 | 97.7/87.9 | 97.1/87.4 | 97.7/87.9 | 97.1/87.4 |
КПД при номинальной тепловой мощности котла и низком температурном режиме Hi/Hs (%) | 110.0/99.0 | 110.0/99.0 | 109.0/98.1 | 109.0/98.1 | 109.0/98.1 | 109.0/98.1 |
Сезонная эффективность ns (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
NOx класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Расширительный бак (л) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Максимальное допустимое давление в контуре отопления (бар) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Общий вес (кг) | 27 | 27 | 30 | 35 | 30 | 35 |
Электроподключение | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
Производительность по ГВС при ΔТ =30 К (л/мин) | - | 10,6 | - | - | 12,9 | 16 |
Подключение подачи воздуха (мм) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подключение дымовых газов (мм) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Поделиться