Новый CGG-3(K) с погодозависимой автоматикой и возможностью управления со смартфона (при наличии опционального интерфейсного модуля Link Pro). Доступен в двухконтурной и одноконтурной версии.
Из основных технических особенностей нового продукта: вентилятор частотного регулирования, экологичная горелка полного смешения, единая плата управления для всех версий CGG-3, встроенный цифровой дисплей, подключение датчика наружной температуры, шина eBUS с возможностью подключения дополнительных модулей автоматики и каскадирования до 5 котлов и место для монтажа LINK HOME. Система управления гораздо удобнее, чем в предыдущих традиционных моделях – новая панель управления с кнопкой пуска и цифровым дисплеем откидывается на 100 градусов и имеет возможность интегрировать управление всей системой энергоэффективного дома: бытовой приточно-вытяжной вентиляцией и солнечным коллектором, также из ассортимента WOLF.
Модель | CGG-3-18 (Новинка 2020 года) | CGG-3-24 (Новинка 2020 года) | CGG-3-28 (Новинка 2020 года) | CGG-3K-18 | CGG-3K-24 | CGG-3K-28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт |
18 | 24 | 28 | 18 | 24 | 28 |
Высота х ширина х глубина | 740 x 408 x 340 | 740 x 408 x 340 | 740 x 408 x 340 | 740 x 408 x 340 | 740 x 408 x 340 | 740 x 408 x 340 |
Соединение подающей линии отопления G | 3/4“(DN 20) | 3/4“(DN 20) | 3/4“(DN 20) | 3/4“(DN 20) | 3/4“(DN 20) | 3/4“(DN 20) |
Соединение обратной линии отопления G | 3/4“(DN 20) | 3/4“(DN 20) | 3/4“(DN 20) | 3/4“(DN 20) | 3/4“(DN 20) | 3/4“(DN 20) |
Подключения/циркуляция ГВС G | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | ||
Подключения холодной воды/циркуляция ГВС G | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ |
Подсоединение газа G | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ |
Дымовая труба с воздуховодом и дымоходом | C12 (X) | C12 (X) | C12 (X) | C12 (X) | C12 (X) | C12 (X) |
Подключение дымовой трубы своздуховодом и дымоходом мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Вид газа | I2H | I2H | I2H | I2H | I2H | I2H |
Давление газа мбар | 20 (18–25) | 20 (18–25) | 20 (18–25) | 20 (18–25) | 20 (18–25) | 20 (18–25) |
КПД при номинальной нагрузке, 80/60 °C | 93,3 | 92,2 | 94,1 | 93,3 | 92,2 | 94,1 |
КПД при нагрузке 30 %, 30 °C | 94,7 | 96,2 | 94,8 | 94,7 | 96,2 | 94,8 |
Номинальная тепловая мощность при 80/60 °C кВт | 18,0 | 24,0 | 28,0 | 18,0 | 24,0 | 28,0 |
Номинальное подводимое тепло кВт | 19,5 | 25,8 | 30,1 | 19,5 | 25,8 | 30,1 |
Минимальная тепловая мощность при 80/60 °C кВт | 10,2 | 10,9 | 12 | 10,2 | 10,9 | 12 |
Минимальное подводимое тепло кВт | 10,6 | 11,5 | 12,7 | 10,6 | 11,5 | 12,7 |
Номинальная мощность ГВС кВт | - | - | - | 18 | 24 | 28 |
Номинальное потребление ГВС кВт | - | - | - | 19,5 | 25,8 | 30,1 |
Минимальная мощность ГВС кВт | - | - | - | 6,7 | 7,4 | 8,5 |
Минимальное потребление ГВС кВт | - | - | - | 7,1 | 8 | 9,2 |
Расход газа Природный газ H 12T Hi = 9,5 кВтч/м³ = 34,2 МДж/м³ м3/ч | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 2,1 | 2,7 | 3,2 |
Макс. температура подающей линии, прибл. °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Температура подающей линии, заводская настройка °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Макс. общее избыточное давление, контур отопления бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Объем воды первого контура л | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Макс. остаточный напор для контура отопления на насосе | Ступень 3 | Ступень 3 | Ступень 3 | Ступень 3 | Ступень 3 | Ступень 3 |
Скорость нагнетания 774 л/ч (18 кВт при ΔT = 20 К) мбар | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Скорость нагнетания 1030 л/ч (24 кВт при ΔT = 20 К) мбар | - | 205 | 205 | - | 205 | 205 |
Скорость нагнетания 1200 л/ч (28 кВт при ΔT = 20 К) мбар | - | - | 150 | - | - | 150 |
Минимальное давления подающей линии по DIN 15502-2-2 бар | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Макс. допустимое давление ГВС бар | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
Температурный диапазон ГВС °C | - | - | - | 40–60 | 40–60 | 40–60 |
Удельный расход воды D при Δt = 30 К л/мин | - | - | - | 8,0 | 11,7 | 12,7 |
Общий объем расширительного бака л | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Давление на входе бар/л | 0,75–0,95 | 0,75–0,95 | 0,75–0,95 | 0,75–0,95 | 0,75–0,95 | 0,75–0,95 |
Температура дымовых газов при Qmax °C | 108 | 120 | 122 | 108 | 120 | 122 |
Температура дымовых газов при Qmin °C | 76 | 100 | 100 | 76 | 100 | 100 |
Массовый поток дымовых газов при Qmax г/с | 8,5 | 15,3 | 18,1 | 8,5 | 15,3 | 18,1 |
Массовый поток дымовых газов при Qmin г/с | 6,6 | 8,4 | 9,1 | 6,6 | 8,4 | 9,1 |
Питание/предохранитель/миниатюрный автоматический выключатель | 220 Вт/50 Гц/3,15 А | 220 Вт/50 Гц/3,15 А | 220 Вт/50 Гц/3,15 А | 220 Вт/50 Гц/3,15 А | 220 Вт/50 Гц/3,15 А | 220 Вт/50 Гц/3,15 А |
Потребляемая мощность/режим ожидания Вт | 141/1,6 | 145/1,6 | 155/1,6 | 141/1,6 | 145/1,6 | 155/1,6 |
Степень защиты | IP X 4D | IP X 4D | IP X 4D | IP X 4D | IP X 4D | IP X 4D |
Класс NOx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Общий вес кг | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 34 | 34 | 34 |
Поделиться