Для толстослойного и финишного выравнивания (слой от 1 до 15 мм) поверхности фасадов, стен и потолков внутри всех видов жилых и нежилых помещений, в т.ч. влажных и неотапливаемых: подвалы, балконы и лоджии, паркинги, лестничные пролеты, марши, склады, душевые и ванные комнаты. Подготовка поверхности под дальнейшую отделку цементными декоративными штукатурками типа «Шуба». Допускается использовать для выравнивания цокольной части фасада, оконных откосов, устранения сколов, выбоин, заполнения швов и раковин, трещин глубиной до 20 мм. Для внутренних и наружных работ.
| Тип основания | Применяется по недеформирующимся сухим основаниям, не требующим базового толстослойного выравнивания – бетонным, пено- и газобетонным, цементным, цементно-песчаным, цементно-известковым, ПГП, ГВЛ, ГКЛ, кирпичная кладка, керамический и шлакоблок, листовым материалам (СМЛ - стекло-магниевый лист, ЦСП - цементно-стружечная плита, ЦП - цементная плита). |
| Цвет (определяется после полного высыхания нанесенного слоя) | белый |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя | 0,63 мм |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 1 - 15 мм |
| Толщина слоя при локальном выравнивании | до 20 мм |
| Толщина слоя нанесения на потолок | до 10 мм |
| Количество воды для затворения на 1 кг смеси | 0,23 - 0,26 л |
| Количество воды для затворения на 25 кг смеси | 5,75–6,50 л |
| Марка раствора по подвижности | Пк3 |
| Водоудерживающая способность | 98 % |
| Жизнеспособность раствора (Станд. версия) | 180 минут |
| Жизнеспособность раствора (Зимн. версия) |
60 минут |
| Расход при толщине слоя 1 мм | 1,0– 1,2 кг/м2 |
| Прочность при сжатии в возрасте 28 суток | 7,0 МПа |
| Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток | 0,3 МПа |
| Прочность при изгибе в возрасте 28 суток | 2,0 МПа |
| Коэффициент паропроницаемости, не менее | 0,1 мг/м·ч·Па |
| Температура окружающей среды и основания при нанесении (Станд. версия) | от +5 °С до +30 °С |
| Температура окружающей среды и основания при нанесении (Зимн. версия) | от -10 °С до +30 °С |
| Температурные условия при эксплуатации | от -50 °С до +70 °С |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Нормативный документ | ГОСТ 33699-2015 |
Поделиться